Precios de Cursos para Empresas
Precios válidos para cursos presenciales dictados en la sala de GD Capacitación ubicada en el microcentro de Buenos Aires, "IN COMPANY" en empresas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y Capacitaciónes para grupos cerrados dictados "ON LINE" por video conferenciaPrecios expresados en Pesos Argentinos.
Cursos de Microsoft Office
Cantidad de Asistentes por Curso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso | duracion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Microsoft Excel Nivel Inicial | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Sharepoint | 6 horas | $66800 + IVA | $71100 + IVA | $79000 + IVA | $83900 + IVA | $88700 + IVA | $92400 + IVA | $96900 + IVA | $102500 + IVA | $108000 + IVA | $109100 + IVA |
Microsoft Excel Macros en VBA | 10 horas | $66800 + IVA | $71100 + IVA | $79000 + IVA | $83900 + IVA | $88700 + IVA | $92400 + IVA | $96900 + IVA | $102500 + IVA | $108000 + IVA | $109100 + IVA |
Microsoft Power BI | 12 horas | $58800 + IVA | $66000 + IVA | $72200 + IVA | $79000 + IVA | $83100 + IVA | $88400 + IVA | $92300 + IVA | $95900 + IVA | $99500 + IVA | $102500 + IVA |
Microsoft Access Nivel Inicial - Diseño de Consultas | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Excel - Data Analytics con Power Query y Power Pivot | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Project | 12 horas | $73500 + IVA | $77800 + IVA | $86800 + IVA | $92400 + IVA | $108000 + IVA | $114800 + IVA | $119600 + IVA | $124100 + IVA | $130000 + IVA | $132300 + IVA |
Microsoft Excel Nivel Avanzado | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Access Curso Completo - Diseño de Base de Datos | 16 horas | $55200 + IVA | $55200 + IVA | $55200 + IVA | $55200 + IVA | $58000 + IVA | $61700 + IVA | $64500 + IVA | $67100 + IVA | $69500 + IVA | $71700 + IVA |
Microsoft Excel Nivel Intermedio | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Outlook | 8 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft PowerPoint | 10 horas | $61200 + IVA | $63400 + IVA | $67800 + IVA | $76500 + IVA | $84400 + IVA | $85200 + IVA | $86300 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Visio | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Word Nivel Avanzado | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Microsoft Word Nivel Inicial | 10 horas | $49500 + IVA | $56400 + IVA | $59900 + IVA | $64100 + IVA | $66900 + IVA | $69500 + IVA | $74000 + IVA | $76700 + IVA | $79000 + IVA | $81200 + IVA |
Microsoft Excel - Tablas y Tablas Dinámicas | 10 horas | $53400 + IVA | $60200 + IVA | $65600 + IVA | $71700 + IVA | $75400 + IVA | $80200 + IVA | $83800 + IVA | $87300 + IVA | $90300 + IVA | $93200 + IVA |
Cursos de Diseño Gráfico
Cantidad de Asistentes por Curso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso | duracion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Adobe Illustrator | 12 horas | $58500 + IVA | $64400 + IVA | $67300 + IVA | $69100 + IVA | $78000 + IVA | $87800 + IVA | $92700 + IVA | $95900 + IVA | $99200 + IVA | $100800 + IVA |
Adobe Illustrator Profesional | 15 horas | $70200 + IVA | $77300 + IVA | $80800 + IVA | $82900 + IVA | $93600 + IVA | $105300 + IVA | $111200 + IVA | $115100 + IVA | $119000 + IVA | $120900 + IVA |
Adobe InDesign | 12 horas | $58500 + IVA | $64400 + IVA | $67300 + IVA | $69100 + IVA | $78000 + IVA | $87800 + IVA | $92700 + IVA | $95900 + IVA | $99200 + IVA | $100800 + IVA |
Adobe PhotoShop | 12 horas | $58500 + IVA | $64400 + IVA | $67300 + IVA | $69100 + IVA | $78000 + IVA | $87800 + IVA | $92700 + IVA | $95900 + IVA | $99200 + IVA | $100800 + IVA |
Adobe PhotoShop Profesional | 15 horas | $77300 + IVA | $85000 + IVA | $88900 + IVA | $91200 + IVA | $103000 + IVA | $115900 + IVA | $122300 + IVA | $126600 + IVA | $130900 + IVA | $133000 + IVA |
Corel Draw | 12 horas | $58500 + IVA | $64400 + IVA | $67300 + IVA | $69100 + IVA | $78000 + IVA | $87800 + IVA | $92700 + IVA | $95900 + IVA | $99200 + IVA | $100800 + IVA |
Diseño Gráfico Intensivo (PhotoShop - Illustrator - InDesign) | 36 horas | $154500 + IVA | $169900 + IVA | $177700 + IVA | $182300 + IVA | $206000 + IVA | $231700 + IVA | $244600 + IVA | $253200 + IVA | $261700 + IVA | $266000 + IVA |
Diseño Gráfico Profesional (PhotoShop - Introducción a la Fotografía Digital - Illustrator - Flash -InDesign) | 51 horas | $122400 + IVA | $139400 + IVA | $160800 + IVA | $181900 + IVA | $202200 + IVA | $239900 + IVA | $257700 + IVA | $270200 + IVA | $310400 + IVA | $329700 + IVA |
Adobe Animate | 12 horas | $81000 + IVA | $81000 + IVA | $81000 + IVA | $81000 + IVA | $90000 + IVA | $97200 + IVA | $102600 + IVA | $106200 + IVA | $109800 + IVA | $111600 + IVA |
Presentaciones "Secretos de Diseño" | 6 horas | $46000 + IVA | $46000 + IVA | $46000 + IVA | $46000 + IVA | $48300 + IVA | $51400 + IVA | $53700 + IVA | $55900 + IVA | $57900 + IVA | $59700 + IVA |
Cursos de Diseño Técnico
Cantidad de Asistentes por Curso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso | duracion | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Autocad Dibujo Técnico en 2D | 12 horas | $72900 + IVA | $75500 + IVA | $83300 + IVA | $91900 + IVA | $100400 + IVA | $114300 + IVA | $122800 + IVA | $128800 + IVA | $147900 + IVA | $157200 + IVA |
AutoCad Dibujo Técnico en 3D y Renders | 12 horas | $72900 + IVA | $75500 + IVA | $79500 + IVA | $85200 + IVA | $90400 + IVA | $97300 + IVA | $102500 + IVA | $105800 + IVA | $108400 + IVA | $110300 + IVA |